Article écrit le 07/06/2020 – Par MINGZI – Crédit photo : Fotolia
La crise sanitaire du Coronavirus a mis à mal le chiffre d’affaires et la trésorerie de nombreuses entreprises. Les SCPI qui leur louent des locaux professionnels pourraient à leur tour se trouver fragilisées si un trop grand nombre d’entre elles se trouve dans l’incapacité d’honorer les loyers. Découvrez, SCPI par SCPI, l’évolution des dividendes distribués au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019.
Au 1er trimestre 2020, les SCPI ont été peu affectées par la crise sanitaire car le confinement n’a démarré que mi-mars et les SCPI encaissent les loyers avec un trimestre d’avance. Néanmoins, certaines d’entre elles ont procédé à une baisse immédiate de la distribution par anticipation, d’autres ont redistribué ce qui a été réellement encaissé au premier trimestre et enfin certaines ont choisit de lisser la distribution de loyer sur l’année, en baissant immédiatement les loyers versés au titre du premier acompte même si le premier trimestre a été encaissé normalement.
Société de gestion | SCPI | Secteur | Rendement 2019 | Distribution T1 2020 vs T1 2019 |
---|---|---|---|---|
ADVENIS IM | Eurovalys | Bureaux | 4,50% | + 1,5% |
ADVENIS IM | Elialys | Bureaux | NA | NA |
AEW CILOGER | Actipierre 1 | Commerces | 4,83% | – 14,9% |
AEW CILOGER | Actipierre 2 | Commerces | 5,46% | – 18,5% |
AEW CILOGER | Actipierre 3 | Commerces | 5,15% | – 14,9% |
AEW CILOGER | Actipierre Europe | Commerces | 4,00% | – 28,6% |
AEW CILOGER | Atout Pierre Diversification | Diversifié | 4,14% | – 10% |
AEW CILOGER | Pierre Plus | Commerces | 4,10% | – 31,7% |
AEW CILOGER | Fructipierre | Bureaux | 4,25% | 0% |
AEW CILOGER | Fructiregions Europe | Bureaux | 4,39% | + 60% |
AEW CILOGER | Laffitte Pierre | Diversifié | 4,03% | + 1,7% |
AEW CILOGER | Immo Evolutif | Bureaux | 4,00% | – 10% |
ALDERAN | Activimmo | Activité | NA | NA |
ALTIXIA REIM | Altixia Cadence XII | Diversifié | 6,12% | NA |
ALTIXIA REIM | Altixia Commerces | Commerces | 6,28% | NA |
AMUNDI IMMOBILIER | Edissimmo | Bureaux | INC | INC |
AMUNDI IMMOBILIER | Gemmeo Commerce | Commerces | INC | INC |
AMUNDI IMMOBILIER | Genepierre | Diversifié | INC | INC |
AMUNDI IMMOBILIER | Rivoli Avenir Patrimoine | Bureaux | INC | INC |
ATREAM | Atream Hôtels | Hotellerie | 4,75% | – 34,9% |
ATREAM | Pierre Altitude | Tourisme | 1,20% | NA |
BNP PARIBAS | Acces Valeur Pierre | Bureaux | 4,02% | 0% |
BNP PARIBAS | Accimmo Pierre | Bureaux | 4,01% | 0% |
BNP PARIBAS | France Investipierre | Diversifié | 4,06% | + 4,8% |
BNP PARIBAS | Pierre Selection | Commerces | 4,35% | 0% |
BNP PARIBAS | Soprorente | Diversifié | 4,10% | 0% |
BNP PARIBAS | Opus Real | Bureaux | 2,88% | + 17,5% |
CM-CIC | CM-CIC Pierre Investissement | Bureaux | 4,26% | INC |
CORUM AM | CORUM Origin | Diversifié, international | 6,25% | – 3,9% |
CORUM AM | CORUM XL | International | 6,26% | – 3,8% |
CORUM AM | EURION | Diversifié | NA | NA |
FIDUCIAL | Buroboutic | Diversifié | 4,42% | INC |
FIDUCIAL | Ficommerce | Commerces | 4,57% | INC |
FIDUCIAL | Logipierre 3 | Hotellerie | 5,03% | INC |
FIDUCIAL | Pierre Expansion | Diversifié | 5,00% | INC |
FIDUCIAL | Selectipierre 2 | Bureaux | 3,56% | INC |
FONCIA PIERRE GESTION (AESTIAM) | Cap’Hergergimmo | Hotellerie | 4,71% | – 26% |
FONCIA PIERRE GESTION (AESTIAM) | Foncia Pierre Rendement | Commerces | 4,59% | – 12,7% |
FONCIA PIERRE GESTION (AESTIAM) | Le Patrimoine Foncier | Bureaux | 4,71% | + 0,3% |
FONCIA PIERRE GESTION (AESTIAM) | Placement Pierre | Bureaux | 4,92% | 0% |
FONCIERE ET TERRITOIRES | SCPI Foncières et Territoires | Diversifié | 5,33% | INC |
GROUPAMA GAN REIM | Affinités Pierre | Diversifié | 5,24% | – 6,4% |
HSBC REIM | Elysées Pierre | Bureaux | 3,64% | INC |
IMMOVALOR GESTION | Allianz Pierre | Diversifié | 4,20% | – 11,8% |
INTERGESTION | Cristal Rente | Commerces | 5,02% | INC |
LA FRANCAISE AM | LF Grand Paris Patrimoine | Diversifié | 4,28% | + 6,5% |
LA FRANCAISE AM | Credit Mutuel Pierre 1 | Bureaux | 4,00% | 0% |
LA FRANCAISE AM | Epargne Foncière | Diversifié | 4,40% | + 2% |
LA FRANCAISE AM | Eurofoncière 2 | Diversifié | 4,43% | 0% |
LA FRANCAISE AM | Europimmo Market | Commerces | Fusionnée avec LF Europimmo | NA |
LA FRANCAISE AM | LF Europimmo | Bureaux | 4,05% | + 0,5% |
LA FRANCAISE AM | LF Opportunité Immo | Activité | 5,04% | + 2,4% |
LA FRANCAISE AM | Multimmobilier 2 | Diversifié | 4,21% | – 4,9% |
LA FRANCAISE AM | Pierre Privilège | Diversifié | 4,36% | |
LA FRANCAISE AM | Pierval Santé | Santé, Education | 5,05% | 0% |
LA FRANCAISE AM | Selectinvest 1 | Diversifié | 4,10% | + 1,4% |
NORMA CAPITAL | Vendôme Régions | Diversifié | 6,10% | – 1,7% |
NORMA CAPITAL | Fair invest | Diversifié | 4,70% | + 3,4% |
NOVAXIA INVESTISSEMENT | Neo | Diversifié | 6,47% | NA |
PAREF GESTION | Capirforce Pierre | Diversifié | 5,95% | 0% |
PAREF GESTION | Interpierre France | Bureaux | 5,00% | – 2,3% |
PAREF GESTION | Novapierre 1 | Commerces | 4,21% | – 30% |
PAREF GESTION | Novapierre Allemagne | Commerces, international | 4,45% | – 2% |
PAREF GESTION | Novapierre Allemagne 2 | Commerces | NA | NA |
PAREF GESTION | Cifocoma | Commerces | 4,22% | – 100% |
PAREF GESTION | Cifocoma 2 | Commerces | 4,09% | – 100% |
PAREF GESTION | Novapierre Italie | Tourisme | NA | NA |
PERIAL | PFO | Bureaux | 4,92% | – 13% |
PERIAL | PFO2 | Bureaux | 4,61% | – 4,5% |
PERIAL | PF Grand Paris | Diversifié | 4,38% | 0% |
PRIMONIAL REIM | Patrimmo Commerce | Commerces | 4,61% | – 2,6% |
PRIMONIAL REIM | Primopierre | Bureaux | 5,92% | 0% |
PRIMONIAL REIM | Primovie | Santé, Education | 4,51% | – 3% |
PRIMONIAL REIM | UFI France | Bureaux | 4,95% | – 5,3% |
PRIMONIAL REIM | Primofamily | Résidentiel | 4,03% | 0% |
SOFIDY | Efimmo 1 | Bureaux | 4,97% | – 4,5% |
SOFIDY | Immorente | Commerces | 4,64% | – 4,3% |
SOFIDY | Immorente 2 | Commerces | 2,95% | 0% |
SOFIDY | Sofipierre | Diversifié | 4,51% | 0% |
SOGENIAL | Coeur de ville | Commerces | 5,30% | – 2,6% |
SOGENIAL | Coeur de régions | Diversifié, régional | 6,25% | + 1,1% |
SWISSLIFE AM | Pierre Capitale | Bureaux | 4,50% | – 88% |
URBAN PREMIUM | Coeur de commerces | Commerces | INC | |
VOISIN GROUPE ATLAND | Epargne Pierre | Bureaux | 5,85% | 0% |
VOISIN GROUPE ATLAND | Foncière Remusat | Commerces | 5,31% | – 14,5% |
VOISIN GROUPE ATLAND | Immoplacement | Diversifié | 5,51% | 0% |
À lire aussi …