Dernière mise à jour le 14/02/2020 – Crédit photo : Fotolia
Selon l’ASPIM et l’IEIF, en 2019, les SCPI Immobilier d’entreprise ont vu leur taux de distribution remonter à 4,40% (contre 4,34% en 2018). Retrouvez ici les taux de distribution 2019 de toutes les SCPI de rendement.
Une collecte record en 2019
Les SCPI ont collecté 11,4 milliards € en 2019, dépassant le précédent record de 2017 (10,4 milliards €). Le volume d’investissement des SCPI a également atteint le niveau historique de 9,2 milliards €.
Pour Véronique Donnadieu, Déléguée générale de l’ASPIM, « l’année 2019 a été particulièrement dynamique pour le marché de l’immobilier non coté grâce à un contexte porteur et des fondamentaux solides. Les OPCI et SCPI s’affirment, année après année, comme des produits performants et stables dans un contexte de baisse du rendement de l’épargne liée à la persistance des taux bas. Ces véhicules devraient trouver toute leur place dans le nouveau Plan Épargne Retraite (PER) introduit par la loi PACTE. »
Un taux de rendement moyen de 4,40% en 2019 pour les SCPI d’entreprise
Dans leurs rapports de gestion du dernier trimestre 2019, les sociétés de gestion donnent les taux de distribution prévisionnels pour l’année 2019, qui devront être validés en assemblée générale. D’après l’IEIF et l’ASPIM, le taux de distribution moyen pour 2019 s’établit à 4,40%, en hausse par rapport à 2018 (4,34%). Ils s’échelonnent de 2,05 à 6,47%.
TAUX DE DISTRIBUTION 2019 Des SCPI DE RENDEMENT
Société de gestion | SCPI | Thème | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
ADVENIS IM | Eurovalys | Bureaux | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
ADVENIS IM | Elialys | Bureaux | NA | NA | NA |
AEW CILOGER | Actipierre 1 | Commerces | 4,83% | 5,06% | 5,07% |
AEW CILOGER | Actipierre 2 | Commerces | 5,46% | 4,81% | 4,89% |
AEW CILOGER | Actipierre 3 | Commerces | 5,15% | 5,11% | 4,98% |
AEW CILOGER | Actipierre Europe | Commerces | 4,00% | 3,60% | 4,00% |
AEW CILOGER | Atout Pierre Diversification | Diversifié | 4,14% | 4,12% | 4,14% |
AEW CILOGER | Pierre Plus | Commerces | 4,10% | 4,00% | 4,00% |
AEW CILOGER | Fructipierre | Bureaux | 4,25% | 4,06% | 4,04% |
AEW CILOGER | Fructiregions Europe | Bureaux | 4,39% | 4,62% | 4,80% |
AEW CILOGER | Laffitte Pierre | Diversifié | 4,03% | 3,85% | 4,06% |
ALDERAN | Activimmo | Activité | NA | NA | NA |
ALTIXIA REIM | Altixia Cadence XII | Diversifié | 6,12% | NA | NA |
ALTIXIA REIM | Altixia Commerces | Commerces | 6,28% | NA | NA |
AMUNDI IMMOBILIER | Edissimmo | Bureaux | 4,13% | 4,23% | |
AMUNDI IMMOBILIER | Gemmeo Commerce | Commerces | 3,89% | ||
AMUNDI IMMOBILIER | Genepierre | Diversifié | 4,23% | 4,47% | |
AMUNDI IMMOBILIER | Rivoli Avenir Patrimoine | Bureaux | 3,73% | 3,98% | |
ATREAM | Atream Hôtels | Hotellerie | 4,75% | 4,60% | 4,80% |
ATREAM | Pierre Altitude | Tourisme | 1,20% | NA | NA |
BNP PARIBAS | Acces Valeur Pierre | Bureaux | 4,02% | 4,44% | 4,36% |
BNP PARIBAS | Accimmo Pierre | Bureaux | 4,01% | 4,02% | 4,08% |
BNP PARIBAS | France Investipierre | Diversifié | 4,06% | 4,72% | 4,42% |
BNP PARIBAS | Pierre Selection | Commerces | 4,35% | 4,25% | 3,94% |
BNP PARIBAS | Soprorente | Diversifié | 4,10% | 4,29% | 4,46% |
BNP PARIBAS | Opus Real | Bureaux | 2,88% | 1,59% | NA |
CM-CIC | CM-CIC Pierre Investissement | Bureaux | 4,27% | 4,13% | |
CORUM AM | CORUM Origin | Diversifié, international | 6,25% | 7,28% | 6,45% |
CORUM AM | CORUM XL | International | 6,26% | 7,91% | 6,58% |
CORUM AM | EURION | Diversifié | NA | NA | NA |
FIDUCIAL | Buroboutic | Diversifié | 4,42% | 4,34% | 4,55% |
FIDUCIAL | Ficommerce | Commerces | 4,57% | 4,61% | 4,52% |
FIDUCIAL | Logipierre 3 | Hotellerie | 5,03% | 4,71% | 5,16% |
FIDUCIAL | Pierre Expansion | Diversifié | 5,00% | 5,02% | 4,94% |
FIDUCIAL | Selectipierre 2 | Bureaux | 3,56% | 3,68% | 3,92% |
FONCIA PIERRE GESTION | Cap’Hergergimmo | Hotellerie | 4,71% | 4,98% | |
FONCIA PIERRE GESTION | Foncia Pierre Rendement | Commerces | 4,59% | 4,59% | 4,59% |
FONCIA PIERRE GESTION | Le Patrimoine Foncier | Bureaux | 4,71% | 4,00% | 4,48% |
FONCIA PIERRE GESTION | Placement Pierre | Bureaux | 4,92% | 4,73% | 4,76% |
FONCIERE ET TERRITOIRES | Nord-Est Horizon | Diversifié | 5,10% | 5,18% | |
FONCIERE ET TERRITOIRES | Rhônes Alpes Mediterrannée | Commerces | 5,10% | 5,24% | |
FONCIERE ET TERRITOIRES | Ouest Cap Atlantique | Diversifié | 4,81% | 5,02% | |
GROUPAMA GAN REIM | Affinités Pierre | Diversifié | 5,15% | 4,18% | |
HSBC REIM | Elysées Pierre | Bureaux | 3,75% | 3,75% | |
IMMOVALOR GESTION | Allianz Pierre | Diversifié | 4,20% | 4,25% | 4,22% |
INTERGESTION | Cristal Rente | Commerces | 5,02% | 5,04% | 5,07% |
LA FRANCAISE AM | LF Grand Paris Patrimoine | Diversifié | 4,60% | 4,00% | 3,80% |
LA FRANCAISE AM | Credit Mutuel Pierre 1 | Bureaux | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
LA FRANCAISE AM | Epargne Foncière | Diversifié | 4,40% | 4,46% | 4,54% |
LA FRANCAISE AM | Eurofoncière 2 | Diversifié | 4,43% | 4,50% | 4,67% |
LA FRANCAISE AM | Europimmo Market | Commerces | Fusionnée avec LF Europimmo | 4,03% | 4,00% |
LA FRANCAISE AM | LF Europimmo | Bureaux | 4,05% | 4,18% | 4,22% |
LA FRANCAISE AM | LF Opportunité Immo | Activité | 5,04% | 4,65% | 4,80% |
LA FRANCAISE AM | LFP Grand Paris Patrimoine | Bureaux | 4,28% | 3,80% | |
LA FRANCAISE AM | Multimmobilier 2 | Diversifié | 4,21% | 4,30% | 4,60% |
LA FRANCAISE AM | Pierre Privilège | Diversifié | 4,36% | 4,55% | 4,60% |
LA FRANCAISE AM | Pierval Santé | Santé, Education | 5,05% | 5,05% | |
LA FRANCAISE AM | Selectinvest 1 | Diversifié | 4,10% | 4,10% | 4,01% |
NORMA CAPITAL | Vendôme Régions | Diversifié | 6,10% | 6,03% | 6,10% |
NORMA CAPITAL | Fair invest | Diversifié | 4,70% | NA | NA |
NOVAXIA INVESTISSEMENT | Neo | Diversifié | 6,47% | NA | NA |
PAREF GESTION | Capirforce Pierre | Diversifié | 5,17% | 4,92% | |
PAREF GESTION | Interpierre France | Bureaux | 5,26% | 5,26% | |
PAREF GESTION | Novapierre 1 | Commerces | 6,23% | 4,00% | |
PAREF GESTION | Novapierre Allemagne | Commerces, international | 4,70% | 4,71% | |
PAREF GESTION | Novapierre Allemagne 2 | Commerces | NA | NA | |
PAREF GESTION | Cifocoma | Commerces | 3,16% | 5,02% | |
PAREF GESTION | Cifocoma 2 | Commerces | 5,35% | 5,10% | |
PAREF GESTION | Novapierre Italie | Tourisme | – | – | |
PERIAL | PFO | Bureaux | 4,92% | 4,87% | 4,91% |
PERIAL | PFO2 | Bureaux | 4,61% | 4,51% | 4,43% |
PERIAL | PF Grand Paris | Diversifié | 4,38% | 4,40% | 4,35% |
PRIMONIAL REIM | Patrimmo Commerce | Commerces | 4,61% | 4,60% | 4,95% |
PRIMONIAL REIM | Primopierre | Bureaux | 5,92% | 4,50% | 4,85% |
PRIMONIAL REIM | Primovie | Santé, Education | 4,51% | 4,50% | 4,89% |
PRIMONIAL REIM | UFI France | Bureaux | 4,95% | 4,87% | 4,76% |
PRIMONIAL REIM | Primofamily | Résidentiel | 4,03% | NA | NA |
SOFIDY | Efimmo 1 | Bureaux | 4,97% | 5,06% | 4,88% |
SOFIDY | Immorente | Commerces | 4,64% | 4,70% | 4,73% |
SOFIDY | Immorente 2 | Commerces | 2,95% | 2,90% | 2,98% |
SOFIDY | Sofipierre | Diversifié | 4,51% | 4,51% | 4,62% |
SOGENIAL | Coeur de ville | Commerces | 5,30% | 5,13% | 5,00% |
SOGENIAL | Coeur de régions | Diversifié, régional | 6,25% | NA | NA |
SWISSLIFE AM | Pierre Capitale | Bureaux | 4,50% | 4,50% | 4,25% |
URBAN PREMIUM | Coeur de commerces | Commerces | |||
VOISIN GROUPE ATLAND | Epargne Pierre | Bureaux | 5,85% | 5,97% | 5,97% |
VOISIN GROUPE ATLAND | Foncière Remusat | Commerces | 5,31% | 5,45% | 5,35% |
VOISIN GROUPE ATLAND | Immoplacement | Diversifié | 5,51% | 5,48% | 5,51% |
À lire aussi …