Article écrit le 25/04/2021 – Par MINGZI – Crédit photo : 123RF
Marquée par la crise sanitaire, l’année 2020 aura été particulière pour le marché des SCPI. Selon l’IEIF, elles ont collecté 6 milliards d’euros en 2020, une collecte en baisse de 29,5% par rapport à l’année 2019 mais qui constitue toutefois la troisième plus forte collecte de leur histoire.
Les franchises et reports de loyers accordés par les sociétés de gestion aux locataires pendant la crise sanitaire ont permis de contenir le niveau des impayés. Par ailleurs, les SCPI ont puisé ponctuellement dans leurs réserves, ce qui a permis de maintenir un niveau de distribution attractif de + 4,18% (contre + 4,4% en 2019).
Découvrez ci-dessous le classement des meilleures SCPI selon le taux de rendement 2020.
SCPI : les meilleurs rendements 2020
Société de gestion | SCPI | Activité | Rendement 2020 | Année de création |
CORUM AM | Eurion | Diversifié | 10,40% | 2020 |
SOGENIAL | Coeur de régions | Diversifié | 6,30% | 2018 |
PERIAL | PF Hospitalité Europe | Hébergement | 6,25% | 2020 |
ALDERAN | Activimmo | Activité | 6,05% | 2019 |
NORMA CAPITAL | Vendôme Régions | Diversifié | 6,02% | 2015 |
CORUM AM | Corum Origin | Diversifié | 6,00% | 2011 |
NOVAXIA INVESTISSEMENT | Neo | Diversifié | 6,00% | 2019 |
CORUM AM | Corum XL | International | 5,66% | 2017 |
FONCIERE ET TERRITOIRES | Cap Foncières et Territoires | Diversifié | 5,63% | 2019 |
PRIMONIAL REIM | UFI France | Bureaux | 5,52% | 1988 |
VOISIN GROUPE ATLAND | Immoplacement | Diversifié | 5,50% | 1968 |
VOISIN GROUPE ATLAND | Epargne Pierre | Diversifié | 5,36% | 2013 |
SOGENIAL | Coeur de ville | Commerces | 5,30% | 2015 |
AEW CILOGER | Actipierre 3 | Commerces | 5,24% | 1991 |
AEW CILOGER | Actipierre 2 | Commerces | 5,22% | 1987 |
ALTIXIA REIM | Altixia Cadence XII | Diversifié | 5,13% | 2019 |
PRIMONIAL REIM | Primopierre | Bureaux | 5,04% | 2008 |
ALTIXIA REIM | Altixia Commerces | Commerces | 5,03% | 2019 |
LA FRANCAISE AM | Pierval Santé | Santé, Education | 4,95% | 2013 |
AEW CILOGER | Fructiregions Europe | Bureaux | 4,88% | 1995 |
AESTIAM (FONCIA PIERRE GESTION) | Le Patrimoine Foncier | Bureaux | 4,86% | 1968 |
INTERGESTION | Cristal Rente | Commerces | 4,84% | 2011 |
SOFIDY | Efimmo 1 | Bureaux | 4,80% | 1987 |
AESTIAM (FONCIA PIERRE GESTION) | Placement Pierre | Bureaux | 4,77% | 1986 |
AEW CILOGER | Actipierre 1 | Commerces | 4,71% | 1981 |
PAREF GESTION | Interpierre France | Bureaux | 4,71% | 1991 |
CM-CIC | CM-CIC Pierre Investissement | Bureaux | 4,60% | 1989 |
À lire aussi …