Banque
Assureur : Suravenir
Type de contrat : Haut de Gamme
PRÉSENTATION ET AVIS
LES FRAIS
Frais sur versement max | 2,00% en gestion libre 0,00% en mandat de gestion |
Frais de gestion sur fonds euros | 0,80% |
Frais de gestion sur unités de compte | 0,80% |
Frais d’arbitrage | 0% euros vers UC, 0,50% sinon |
Arbitrages gratuits
|
NA
|
Coût pour 100 € investis pendant 8 ans
|
|
Le coût correspond à la somme des frais sur versement et frais de gestion prélevés pour 100 euros investis pendant 8 ans. Hypothèses : la moitié des 100 € est investie en fonds en euros et l’autre moitié en unités de compte. Le rendement annuel moyen de l’épargne est de 3%. |
FONDS EN EUROS
Assureur | Suravenir |
Solvabilité (au 31/12/2020) (1) | 250% |
(1) Pour être en mesure de garantir le capital et la liquidité du fonds en euros, tout en faisant face aux imprévus, les assureurs doivent disposer de réserves suffisantes. La règlementation leur impose le niveau de fonds propres qu’ils doivent immobiliser pour cela. Le ratio de solvabilité (ou ratio de couverture SCR) correspond aux fonds propres effectivement immobilisés par l’assureur divisé par le niveau de fonds propre exigé par la règlementation. Il doit être supérieur à 100%. |
ACTIF GÉNÉRAL SURAVENIR | |
Type de fonds en euros | Classique |
Part max de fonds en euros | 70% |
Rendement sur 3 ans | 2,83% |
Rendement 2021 | 1,00% en gestion libre et 1,30% en gestion pilotée |
Rendement |
Composition |
|
|
DIVERSIFICATION
Nb supports en unités de compte | 170 |
Diversification géographique | |
Diversification sectorielle / thématique | |
Immobilier – SCPI, OPCI, SCI | |
ETF | |
PME | |
Private Equity | |
Titres vifs | |
Gestion pilotée |
GESTION PILOTÉE | |
Encours minimum | 5.000 € |
Coût | 1,30% sur UC |
Société de gestion | Federal Finance Gestion |
Profil Modéré |
Profil Equilibre |
Profil Dynamique |
Profil Offensif |
|
Part max en actifs risqués | 30% | 50% | 70% | 90% |
Risque (sur 7) * | 2 à 3 | 2 à 4 | 3 à 5 | 4 à 7 |
Perf. 2021 | 2,11% | 4,35% | 6,22% | 8,55% |
Perf. 2020 | NC | NC | NC | NC |
Perf. 2019 | NC | NC | NC | NC |
* Echelle de risque SRRI de 1 (investissement le moins risqué) à 7 (investissementle plus risqué)
GESTION PILOTÉE THÉMATIQUE | |
Encours minimum | 5.000 € |
Coût | 1,30% sur UC |
Conviction Développement Durable (Federal Finance Gestion) | Conviction Europe (DNCA Finance) | Conviction Économie Réelle (Eiffel Investment Group Alto) | Conviction Enjeux d’Avenir (Financière de l’Arc) | |
Part max en actifs risqués | ||||
Risque (sur 7) * | 4 | 5 | 6 | 6 |
Perf. 2021 | 5,90% | 11,80% | 13,49% | 9,68% |
Perf. 2020 | ||||
Perf. 2019 |
Conviction Monde (Lazard Frères Gestion) | Conviction Intelligence Artificielle (Vivienne Investissement) | Conviction Immobilier (Primonial REIM) | Conviction Bien Vieillir (CPR AM) | |
Part max en actifs risqués | ||||
Risque (sur 7) * | 6 | 7 | 4 | 5 |
Perf. 2021 | 9,86% | – 4,97% | NC | 9,34% |
Perf. 2020 | ||||
Perf. 2019 |
Conviction Infrastructures (Schroders) | Conviction Pays Emergents (Yomoni AMt) | |||
Part max en actifs risqués | ||||
Risque (sur 7) * | 6 | 6 | ||
Perf. 2021 | 10,87% | – 0,74% | ||
Perf. 2020 | ||||
Perf. 2019 |
* Echelle de risque SRRI de 1 (investissement le moins risqué) à 7 (investissementle plus risqué)
Dernière mise à jour : 12/2021