L'info à retenir pour votre patrimoine
Finances personnelles
Marchés financiers
IMMOBILIER
Investissement responsable
Fiscal
Les tendances du mois
Evolution des indicateurs sur le mois de décembre 2017
Le Monde | ||
États-Unis | NASDAQ | + 0,43 % |
Japon | NIKKEI | + 0,18 % |
Zone Euro | EUROSTOXX50 | - 1,85 % |
La France | ||
Grandes Entreprises | CAC40 | - 1,12 % |
PME | CAC PME | - 0,52 % |
Taux emprunt français à 10 ans 0,69 % | Taux livret A 0,75 % | Immoblier ancien sur 1 an + 3,2 % |
NB : Immobilier ancien sur 1 an : évolution des prix des logements anciens entre le 2ième trimestre 2016 et le 2ième trimestre 2017 – Source : indice Notaires – INSEE