Article écrit le 27/02/2021 – Par MINGZI – Crédit photo : 123RF
Les assureurs ont annoncé le taux de rendement des fonds en euros de leurs contrats d’assurance vie au titre de l’année 2020. Avec la baisse durable des taux d’intérêt, les compagnies d’assurance vie ont mis en place des mesures pour protéger leurs fonds en euros et leur solvabilité. Pour obtenir un taux de rendement plus élevé sur le fonds en euros, elles imposent de plus en plus souvent un minimum d’investissement en unités de compte. Cela rend l’exercice de comparaison des taux de rendement du marché plus complexe. C’est pourquoi nous avons comparé le rendement 2020 des fonds en euros classiques en fonction de la part minimum demandée en unités de compte. Découvrez le top 10 des rendements 2020 des fonds en euros avec un investissement 100% en fonds en euros, avec 30% en unités de compte, avec 50% d’unités de compte et avec 70% d’unités de compte.
Assurance vie – Top 10 des meilleurs taux 2020 avec 100% en fonds en euros
Distributeur | Assureur | Contrat | Taux 2020 | ||
1 | Garance | Garance | Garance Epargne | 2,75% | |
2 | Gaipare | Allianz | Gaipare Selectissimo | 1,90% | |
3 | Asac-Fapes | Allianz | Epargne Retraite 2 Plus | 1,85% | |
Macif | Mutavie | Actiplus Options | 1,85% | ||
4 | Afer | Aviva | Afer Multisupport | 1,70% | |
AGPM | AGPM | Plan Eparmil | 1,70% | ||
Ampli Mutuelle | MIF | Ampli Grain 9 Multisupports | 1,70% | ||
MIF | MIF | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport | 1,70% | ||
5 | GMF | GMF Vie | Multeo | 1,65% | |
MAAF | MAAF Vie | Winalto | 1,65% | ||
MACIF | Mutavie | Actiplus | 1,65% | ||
6 | MACSF | MACSF | RES Multisupport | 1,55% | |
7 | Carac | Carac | Entraid’Epargne Carac | 1,50% | |
8 | MACIF | Mutavie | Jeewan Patrimoine | 1,45% | |
9 | La France Mutualiste | La France Mutualiste | Actepargne 2 | 1,42% | |
10 | AssuranceVie.com | Aviva | Evolution Vie | 1,41% |
CECI POURRAIT ÉGALEMENT VOUS INTÉRESSER
Assurance vie – Le top 10 des meilleurs taux 2020 avec 30% d’unités de compte
Distributeur | Assureur | Contrat | Taux 2020 | ||
1 | Garance | Garance | Garance Epargne | 2,75% | |
2 | AssuranceVie.com | Aviva | Evolution Vie | 2,11% | |
3 | Gaipare | Allianz | Gaipare Selectissimo | 1,90% | |
4 | Asac-Fapes | Allianz | Epargne Retraite 2 Plus | 1,85% | |
Macif | Mutavie | Actiplus Options | 1,85% | ||
5 | La France Mutualiste | La France Mutualiste | Actepargne 2 | 1,72% | |
6 | Afer | Aviva | Afer Multisupport | 1,70% | |
Ampli Mutuelle | MIF | Ampli Grain 9 Multisupports | 1,70% | ||
Carac | Carac | Carac Profileo | 1,70% | ||
MIF | MIF | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport | 1,70% | ||
Swiss Life | Swiss Life | Swiss Life gamme Strategic Clients Gestion Privée | 1,70% | ||
7 | GMF | GMF Vie | Multeo | 1,65% | |
MAAF | MAAF Vie | Winalto | 1,65% | ||
MACIF | Mutavie | Jeewan Patrimoine | 1,65% | ||
MACIF | Mutavie | Actiplus | 1,65% | ||
MMA | MMA Vie | MMA Mutisupport > 50.000 € | 1,65% | ||
6 | MACSF | MACSF | RES Multisupport | 1,55% | |
7 | Swiss Life | Swiss Life | Swiss Life gamme Strategic | 1,50% | |
MMA | MMA Vie | MMA Mutisupport | 1,50% | ||
8 | Crédit Agricole | Predica | Floriane 2 | 1,45% | |
9 | Capma & Capmi | Monceau Assurance | Carnet Multi Epargne | 1,35% | |
Matmut | Matmut | Matmut Vie Epargne | 1,35% | ||
10 | Agipi | AXA | Cler | 1,30% | |
MAIF | MAIF | Assurance vie responsable et solidaire | 1,30% |
CECI POURRAIT ÉGALEMENT VOUS INTÉRESSER
Assurance vie – Top 10 des meilleurs taux 2020 avec 50% d’unités de compte
Distributeur | Assureur | Contrat | Taux 2020 | ||
1 | AssuranceVie.com | Aviva | Evolution Vie | 2,82% | |
2 | Garance | Garance | Garance Epargne | 2,75% | |
3 | Swiss Life | Swiss Life | Swiss Life gamme Strategic Clients Gestion Privée | 2,20% | |
4 | Le Conservateur | Le Conservateur | Helios Patrimoine > 150.000 € | 2,00% | |
Swiss Life | Swiss Life | Swiss Life gamme Strategic | 2,00% | ||
5 | Gaipare | Allianz | Gaipare Selectissimo | 1,90% | |
6 | Asac-Fapes | Allianz | Epargne Retraite 2 Plus | 1,85% | |
Macif | Mutavie | Actiplus Options | 1,85% | ||
Macif | Mutavie | Jeewan Patrimoine | 1,85% | ||
7 | Le Conservateur | Le Conservateur | Helios Patrimoine < 150.000 € | 1,80% | |
8 | La France Mutualiste | La France Mutualiste | Actepargne 2 | 1,72% | |
Afer | Aviva | Afer Multisupport | 1,70% | ||
Ampli Mutuelle | MIF | Ampli Grain 9 Multisupports | 1,70% | ||
Carac | Carac | Carac Profileo | 1,70% | ||
MIF | MIF | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport | 1,70% | ||
9 | GMF | GMF Vie | Multeo | 1,65% | |
MAAF | MAAF Vie | Winalto | 1,65% | ||
MACIF | Mutavie | Jeewan Patrimoine | 1,65% | ||
MACIF | Mutavie | Actiplus | 1,65% | ||
MMA | MMA Vie | MMA Mutisupport > 50.000 € | 1,65% | ||
10 | MACSF | MACSF | RES Multisupport | 1,55% |
CECI POURRAIT ÉGALEMENT VOUS INTÉRESSER
Assurance vie – Top 10 des meilleurs taux 2020 avec 70% d’unités de compte
Distributeur | Assureur | Contrat | Taux 2020 | ||
1 | AssuranceVie.com | Aviva | Evolution Vie | 2,82% | |
2 | Garance | Garance | Garance Epargne | 2,75% | |
3 | Swiss Life | Swiss Life | Swiss Life gamme Strategic Clients Gestion Privée | 2,70% | |
4 | Le Conservateur | Le Conservateur | Helios Patrimoine > 150.000 € | 2,50% | |
Swiss Life | Swiss Life | Swiss Life gamme Strategic | 2,50% | ||
5 | Le Conservateur | Le Conservateur | Helios Patrimoine < 150.000 € | 2,20% | |
6 | Gaipare | Allianz | Gaipare Selectissimo | 1,90% | |
7 | Asac-Fapes | Allianz | Epargne Retraite 2 Plus | 1,85% | |
Crédit Agricole | Predica | Floriane 2 | 1,85% | ||
Macif | Mutavie | Actiplus Options | 1,85% | ||
Macif | Mutavie | Jeewan Patrimoine | 1,85% | ||
8 | AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | Terre de Vie | 1,77% | |
9 | La France Mutualiste | La France Mutualiste | Actepargne 2 | 1,72% | |
10 | Afer | Aviva | Afer Multisupport | 1,70% | |
Ampli Mutuelle | MIF | Ampli Grain 9 Multisupports | 1,70% | ||
Carac | Carac | Carac Profileo | 1,70% | ||
MIF | MIF | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport | 1,70% |